Budget primitif 2025 : Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement et d'investissement pour 2025
Section de fonctionnement
| Dépenses | Budget 2025 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 323 670€ |
| Charges de personnel et frais assimilés | 619 731€ |
| Atténuations de produits | 4 000€ |
| Autres charges de gestion courante | 157 829€ |
| Charges financières | 21 887€ |
| Charges exceptionnelles | 1 000€ |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 500€ |
| Virement à l'investissement | 20 000 € |
| Opération d'ordre de transfert entre sections | 1 649€ |
| Total dépenses fonctionnement | 1 151 266€ |
***********************************************************************************************************
Section d'investissement
| Dépenses | Budget 2025 |
|---|---|
| Emprunts et dette | 92 126€ |
| Immobilisations incorporelles | 66 000€ |
| Subventions d'équipement versées | 34 840€ |
| Immobilisations corporelles (travaux et achats) | 125 192€ |
| Immobilisations en cours | 15 000€ |
| Autres immobilisations (frais d'études) | 7 380 € |
| Dépenses imprévues | 0€ |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 5 000€ |
| Opérations patrimoniales | 6 595€ |
| Total dépenses investissement | 352 133€ |








