Budget primitif 2025: Les recettes
Les recettes du budget primitif 2025
Section de fonctionnement
| Recettes | Budget 2025 |
|---|---|
| Atténuations de charges - Remboursement rémunération | 20 000 € |
| Produits de service | 116 131 € |
| Impôts et taxes | 718 655 € |
| Dotations et participations | 224 385 € |
| Autres produits de gestion courante | 48 500 € |
| Produits financiers et exceptionnels | 2 595 € |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 16 000 € |
| Opération d'ordre de transfert entre sections | 5 000 € |
| TOTAL recettes | 1 151 266 € |
Les taux d’imposition de 2023 sont stables :
- Taxe d’habitation : 14.39 %
- Foncier bâti : 14.70%
- Foncier non bâti : 58.34%
Veuillez trouver ci-dessous l'évolution des taux d'imposition de la commune :
Section d'investissement
| Recettes | Budget 2025 |
|---|---|
| Dotations, fond divers et réserves | 175 507 € |
| Subventions d'investissement | 63 707 € |
| Emprunts et dettes | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 7 550 € |
| Excédent d'investissement reporté | 77 125€ |
| Virement de la section de fonctionnement | 20 000 € |
| Produits de cessions d'immobilisations | 0 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 649 € |
| Opérations patrimoniales | 6 595 € |
| TOTAL recettes | 352 133 € |








