Le compte administratif 2021
Section de fonctionnement | Section d'investissement | |
Recettes | 1 155 182.13 € | 608 541.06 € |
Dépenses | 941 899.79 € | 557 397.07 € |
Excédents | +213 282.34 € | + 51 143.99 € |
L'excédent global de 264 426.33 € a été affecté au budget primitif 2021.
Le compte administratif a été voté à l'unanimité des conseillers municipaux.
Les ratios à retenir :
CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT : 616 €
(MOYENNE DES COMMUNES DE MEME STRATE : 668 €)
* RATIO DE RIGIDITE : (charges de personnel + Contingents et participations + Charges d’intérêts / par rapport aux produits de fonctionnement
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Prévisions 2022 | |
Ratio de rigidité | 56% | 56% | 51% | 52% | 60% |
* EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Excédent Fonctionnement | 216 277.96 € | 182 884.77 € | 276 346.70 € | 213 282.34 € |
Excédent Investissement | 301 276.89 € | 98 284.06 € | 236 360.83 € | 51 143.99 € |
Excédent Total | 517 554.85 € | 281 168.83 € | 512 707.53 € | 236 360.83 € |
ÉVOLUTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT : 769 €
(MOYENNE DES COMMUNES DE MEME STRATE : 811 €)
(Principale raison des recettes fiscales basses)
2019 | 2020 | 2021 | ||||
Produits des services et des domaines | 131 390.93 € | 12% | 96 945.47 € | 9% | 104 859.15 € | 9% |
Impôts et taxes | 603 330.04 € | 55% | 617 335.77 € | 55% | 642 534.20 € | 58% |
Dotations, subventions | 243 501.95 € | 22% | 239 772.20 € | 21% | 211 158.61 € | 20% |
Produits de gestion courante (locations) | 40 329.29 € | 4% | 36 366.43 € | 3% | 38 736.47 € | 3% |
Produits financiers | 4 004.92 € | 0% | 3 699.49 € | 0% | 3 430.62 € | 0% |
Produits Exceptionnels | 3 615.80 € | 0% | 2 170 € | 0% | 7 505.24 € | 1% |
Atténuations de Charges | 0 € | 0% | 62 35.85 € | 6% | 15 199.00 € | 1% |
Excédent de fonctionnement reporté | 70 000.96 € | 6% | 72 884.77 € | 0% | 105 346.00 € | 9% |
TOTAL | 1 105 924.97 € | 100% | 1 131 499.98 € | 100% | 1 128 769.29 € | 100% |
TAUX D’IMPOSITION 2021 ET PREVISIONS 2022
Taux Commune de Habas | Taux Moyen département | Taux Moyen nationaux | Prévisions 2022 | |
Taxe d’Habitation | 14.39 % | 25.78 % | 24.54 % | 31.67 |
Taxe Foncière Bâti | 31.67 %
| 37.41 % | 37.72 % | 31.67% |
Taxe Foncière Non Bâti | 58.34 % | 54.61 % | 50.14 % | 58.34% |
EVOLUTION TAUX D’IMPOSITION | ||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
TAXE HABITATION | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 1% | 14.11 | 2% | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14,39 | 31.67 | 31.67 |
TAXE FONCIERE BATI | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 1% | 14.41 | 2% | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14,70 | 31.67 | 31.67 |
TAXE FONCIERE NON BATI | 56,64 | 56,64 | 56,64 | 1% | 57.20 | 2% | 58.34 | 58.34 | 58,34 | 58,34 | 58.34 | 58.34 |
EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
2019 | 2020 | 2021 | ||||
Charges à caractère général | 255 768.24 € | 28% | 205 486.44 € | 24% | 237 983.39 € | 26% |
Charge de personnel | 514 860.13 € | 56% | 511 216.05 € | 59% | 532 091.72 € | 56% |
Indemnités et cotisations Elus | 44 844.23 € | 5% | 48 770.91 € | 6% | 50 873.82 € | 5% |
Autres charges de gestion courante | 83 413.04 € | 9% | 73 361.02 € | 9% | 84 729.63 € | 9% |
Charges financières | 23 716.69 € | 3% | 21 750.26 € | 3% | 20 366.53 € | 2% |
Charges exceptionnelles | 0 € | 0% | 30.95 € | 0% | 15 854.70 € | 2% |
TOTAL | 922 602.33 € | 100% | 860 615.63 € | 100% | 941 899.79 € | 100% |
EVOLUTION DE LA DETTE :
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Capital de la dette remboursé dans l'année | 57 204.77 € | 57 719.35 € | 71 107.32 € | 69 791.78 € |
Annuité de la dette (capital + intérêts) | 81 436.04 € | 81 436,04 € | 92 857.58 € | 90 158.31 € |
encours de dette au 31/12 - Capital restant | 626.837.74 € | 563 915.54 € | 602 808.22 € | 533 016.46 € |
CAF brute (produits fonctt - charges fonctt) | 216 277.96 € | 182 884.77 € | 276 346.70 € | 213 282.34 € |
recettes fonctt (-cpte 775 cessions) | 1 142 795.22 € | 1 105 924.97 € | 1 136 962.33 € | 1 149 327.43 € |
INDEMNITES BRUTES DES ELUS :
Maire | 1er Adjoint | 2ème Adjoint | 3ème Adjoint | 4ème Adjoint | 5ème Adjoint |
40% | 15% | 15% | 15% | 12% | 12% |
1 555.76 € | 583.41 € | 583.41 € | 583.41 € | 466.73 € | 466.73 € |
PERSONNEL :
Administratif | Techniques | Ménage salles | Cantine / Ecole | Ecole de Musique |
1 Secrétaire Générale | 1 Agent de Maîtrise | 2 Agents polyvalent | 2 ATSEM | 1 Professeur artistique |
1 Secrétaire administrative | 2 Adjoint Technique Territorial | (2 agents en maladie longue durée) | 2 Agents Cantine | 5 enseignants artistique |
1 Apprenti | 1 Agent Garderie |
CAPITE D’AUTOFINANCEMENT 2021 : 213 282.34 €
Excédent résultant du fonctionnement : différence entre produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d’immobilisation) et charges réelles.
C’est l’excédent de fonctionnement qui pourra être entièrement ou partiellement transféré en investissement.
TAUX D’AUTONOMIE FINANCIERE :42%
Produit des impositions directes (73111+73221) / recettes réelles de fonctionnement
473 763 € / 1 128 769.29 €
TAUX DE DEPENDANCE FINANCIERE (par rapport à l’Etat) : 17 %
Dotation Globale de fonctionnement + DSR + DNP / recettes réelles de fonctionnement
188 272 € /1 128 769.29 €
Plus de la moitié des communes ont une DGF qui représente 1/3 de leurs ressources
ENDETTEMENT PAR HABITANT : 354.87 € (401.07 € en 2020 – 361.02 € en 2019)
Indicateur de risque, mesurant le niveau d’endettement de la commune.
Moyenne nationale : 611 €
CAPACITE DE DESENDETTEMENT : 2 ans et 8 mois
Indicateur qui mesure la solvabilité de la commune (en comparant l’épargne brute qui sert à couvrir en priorité les remboursements de la dette à l’encours qui mesure les futurs remboursements). Il permet de savoir en combien d’années la commune pourrait rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute.
Seuil critique entre 10 et 12 ans
Moyenne des collectivités entre 5 et 7 ans
ENDETTEMENT : 0.33 % (0.26% en 2020)
Ce ratio permet d’estimer la capacité de la collectivité à régler le capital de ses emprunts avec les ressources de fonctionnement (excédent).
Seuil critique au-dessus de 1 car cela signifie que la charge d’emprunt est trop importante par rapport à l’excédent de fonctionnement.
TAUX D’ENDETTEMENT : 7.84% (8.17% en 2020)
Annuité de la dette (capital + intérêts) / recettes réelles de fonctionnement
92 857.58 / 1 136 962.33
Seuil critique 18 %
Moyenne des collectivités 10.5%
EVOLUTION DE LA DETTE
Année | Capital | Intérêts | Total versement | Capital restant |
2021 | 69 791.78 € | 20 366.53 € | 90 158.31 € | 533 016.46 € |
2022 | 71 996.08 € | 18 162.23 € | 90 158.31 € | 461 020.38 € |
2023 | 74 291.78 € | 15 866.53 € | 90 158.31 € | 386 728.60 € |
2024 | 76 683.01 € | 13 475.30 € | 90 158.31 € | 310 045.59 € |
2025 | 79 174.09 € | 10 984.13 € | 90 158.31 € | 230 871.50 € |
2026 | 62 476.66 € | 8 388.44 € | 70 865.10 € | 168 394.84 € |
2027 | 64 513.99 € | 6 349.09 € | 70 863.08 € | 103 880.85 € |
2028 | 50 911.16 € | 4 218.37 € | 55 129.53 € | 52 969.69 € |
2029 | 52 969.69 € | 2 158.57 € | 55 128.26 € | - € |
EVOLUTION DEPENSES D’INVESTISSEMENT
CHARGES D’INVESTISSEMENT PAR HABITANT : 371 €
2019 | 2020 | 2021 | ||||
Emprunts | 57 719.35 € | 12% | 71 107.32€ | 25% | 69 791.78 € | 13% |
Immobilisations (investissements) | 341 327.17 € | 70% | 200 214.75 € | 72% | 461 192.45 € | 83% |
Dépenses d’ordre | 85 667.47 € | 18% | 8 462.35 € | 3% | 26 412.84€ | 4% |
TOTAL | 484 713.99 € | 100% | 279 784.42 € | 100% | 557 397.07 € | 100% |
Pas de déficit en investissement. En 2018, nouvel emprunt pour la mairie.
2019 : 75% des dépenses pour la mairie – opération d’ordre : emprunt CCPOA
EVOLUTION RECETTES D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR HABITANT : 381 €
2019 | 2020 | 2021 | ||||
Excédent d’investissement reporté | 301 276.89 € | 52% | 98 284.06 € | 19% | 236 360.00 € | 39% |
Dotations + FCTVA + Excédent fonctionnement reporté… | 174 015.14 € | 30% | 202 566.21 € | 39% | 218 751.69 € | 36% |
Subventions | 25 700.84 € | 4% | 96 364.63 € | 19% | 131 350.00 € | 11% |
Emprunts | 0% | 110 000.00 | 21% | 0.00 € | 0% | |
Immobilisations financières | 5650.92 € | 1% | 5 930.35 € | 1% | 6 223.67 € | 1% |
Recettes d’ordre | 76 354.26 € | 13% | 3 000.00 € | 1% | 15 855.70 € | 3% |
TOTAL | 582 998.05 € | 100% | 582 998,05 € | 100% | 608 541.06 € | 100% |